Kidz Dental Care Bekasi
- All Doctors
- drg. Prastiwi, Sp.KGA
- drg. Febrina T. W., Sp.KGA
- drg. Nieka, Sp.KGA
- drg. Laila
- drg. Lusiana, Sp.KGA
- drg. Arya, Sp.KGA
- drg.Herawati,Sp.KGA
- drg.Ardi,SpOrt
- drg.Nurmeisari, Sp.KG
- drg. Maryciela Elvana Rizki, S.H., M.DSc., Sp.KGA
- drg. Ary Shinta, Sp.KGA
Bekasi Monday R1 | Bekasi Monday R2 | Bekasi Tuesday R1 | Bekasi Tuesday R2 | Bekasi Wednesday R1 | Bekasi Wednesday R2 | Bekasi Thursday R1 | Bekasi Thursday R2 | Bekasi Friday R1 | Bekasi Friday R2 | Bekasi Saturday R1 | Bekasi Saturday R2 | Bekasi Sunday R1 | Bekasi Sunday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 |
Bekasi Monday R1
-
16.00 - 20.00
Bekasi Monday R2
-
14.00 - 17.00
Bekasi Tuesday R1
-
13.00 - 15.00
-
18.00 - 20.00
Bekasi Tuesday R2
-
16.00 - 18.00
Bekasi Wednesday R1
-
14.00 - 18.00
Bekasi Wednesday R2
-
13.00 - 15.00
-
18.00 - 20.00
Bekasi Thursday R1
-
15.00 - 18.00
Bekasi Thursday R2
-
09.00 - 13.00
Bekasi Friday R1
-
17.00 - 20.00
Bekasi Friday R2
-
12.00 - 14.00
-
15.00 - 18.00
Bekasi Saturday R1
-
09.00 - 11.30
-
13.00 - 17.00
Bekasi Saturday R2
-
09.00 - 13.00
-
14.00 - 17.00
Bekasi Sunday R1
-
09.00 - 14.00
Bekasi Sunday R2
-
14.00 - 16.00
Bekasi Monday R1 | Bekasi Monday R2 | Bekasi Tuesday R1 | Bekasi Tuesday R2 | Bekasi Wednesday R1 | Bekasi Wednesday R2 | Bekasi Thursday R1 | Bekasi Thursday R2 | Bekasi Friday R1 | Bekasi Friday R2 | Bekasi Saturday R1 | Bekasi Saturday R2 | Bekasi Sunday R1 | Bekasi Sunday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 |
Bekasi Tuesday R1
-
13.00 - 15.00
Bekasi Saturday R1
-
09.00 - 11.30
Bekasi Monday R1 | Bekasi Monday R2 | Bekasi Tuesday R1 | Bekasi Tuesday R2 | Bekasi Wednesday R1 | Bekasi Wednesday R2 | Bekasi Thursday R1 | Bekasi Thursday R2 | Bekasi Friday R1 | Bekasi Friday R2 | Bekasi Saturday R1 | Bekasi Saturday R2 | Bekasi Sunday R1 | Bekasi Sunday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 |
Bekasi Monday R2
-
14.00 - 17.00
Bekasi Saturday R1
-
13.00 - 17.00
Bekasi Monday R1 | Bekasi Monday R2 | Bekasi Tuesday R1 | Bekasi Tuesday R2 | Bekasi Wednesday R1 | Bekasi Wednesday R2 | Bekasi Thursday R1 | Bekasi Thursday R2 | Bekasi Friday R1 | Bekasi Friday R2 | Bekasi Saturday R1 | Bekasi Saturday R2 | Bekasi Sunday R1 | Bekasi Sunday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 |
Bekasi Tuesday R1
-
18.00 - 20.00
Bekasi Saturday R2
-
09.00 - 13.00
Bekasi Monday R1 | Bekasi Monday R2 | Bekasi Tuesday R1 | Bekasi Tuesday R2 | Bekasi Wednesday R1 | Bekasi Wednesday R2 | Bekasi Thursday R1 | Bekasi Thursday R2 | Bekasi Friday R1 | Bekasi Friday R2 | Bekasi Saturday R1 | Bekasi Saturday R2 | Bekasi Sunday R1 | Bekasi Sunday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 |
Bekasi Monday R1 | Bekasi Monday R2 | Bekasi Tuesday R1 | Bekasi Tuesday R2 | Bekasi Wednesday R1 | Bekasi Wednesday R2 | Bekasi Thursday R1 | Bekasi Thursday R2 | Bekasi Friday R1 | Bekasi Friday R2 | Bekasi Saturday R1 | Bekasi Saturday R2 | Bekasi Sunday R1 | Bekasi Sunday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 |
Bekasi Thursday R1
-
15.00 - 18.00
Bekasi Friday R2
-
15.00 - 18.00
Bekasi Monday R1 | Bekasi Monday R2 | Bekasi Tuesday R1 | Bekasi Tuesday R2 | Bekasi Wednesday R1 | Bekasi Wednesday R2 | Bekasi Thursday R1 | Bekasi Thursday R2 | Bekasi Friday R1 | Bekasi Friday R2 | Bekasi Saturday R1 | Bekasi Saturday R2 | Bekasi Sunday R1 | Bekasi Sunday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 |
Bekasi Monday R1 | Bekasi Monday R2 | Bekasi Tuesday R1 | Bekasi Tuesday R2 | Bekasi Wednesday R1 | Bekasi Wednesday R2 | Bekasi Thursday R1 | Bekasi Thursday R2 | Bekasi Friday R1 | Bekasi Friday R2 | Bekasi Saturday R1 | Bekasi Saturday R2 | Bekasi Sunday R1 | Bekasi Sunday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 |
Bekasi Wednesday R2
-
13.00 - 15.00
Bekasi Sunday R2
-
14.00 - 16.00
No events hours available!
Bekasi Monday R1 | Bekasi Monday R2 | Bekasi Tuesday R1 | Bekasi Tuesday R2 | Bekasi Wednesday R1 | Bekasi Wednesday R2 | Bekasi Thursday R1 | Bekasi Thursday R2 | Bekasi Friday R1 | Bekasi Friday R2 | Bekasi Saturday R1 | Bekasi Saturday R2 | Bekasi Sunday R1 | Bekasi Sunday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 |
Bekasi Saturday R2
-
14.00 - 17.00
Bekasi Monday R1 | Bekasi Monday R2 | Bekasi Tuesday R1 | Bekasi Tuesday R2 | Bekasi Wednesday R1 | Bekasi Wednesday R2 | Bekasi Thursday R1 | Bekasi Thursday R2 | Bekasi Friday R1 | Bekasi Friday R2 | Bekasi Saturday R1 | Bekasi Saturday R2 | Bekasi Sunday R1 | Bekasi Sunday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 |
Bekasi Tuesday R2
-
16.00 - 18.00
Bekasi Thursday R2
-
09.00 - 13.00
Bekasi Monday R1 | Bekasi Monday R2 | Bekasi Tuesday R1 | Bekasi Tuesday R2 | Bekasi Wednesday R1 | Bekasi Wednesday R2 | Bekasi Thursday R1 | Bekasi Thursday R2 | Bekasi Friday R1 | Bekasi Friday R2 | Bekasi Saturday R1 | Bekasi Saturday R2 | Bekasi Sunday R1 | Bekasi Sunday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | ||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||
19.00 |
Bekasi Wednesday R1
-
14.00 - 18.00
Bekasi Friday R1
-
17.00 - 20.00
No events available!