Kidz Dental hadir di Bogor, lebih tepatnya di Rumah Vaksinasi Bogor:
Kidz Dental Bogor
Taman Yasmin Sektor VI, Jalan Pinang Raya No. 32
Curugmekar, Bogor Barat
Jadwal Dokter & Perjanjian:
Whatsapp : 081291229191
Kami juga sudah mempersiapkan protokol kesehatan anti Covid, sehingga orangtua tetap aman dan tidak perlu khawatir berobat gigi selama Pandemi.
Promo Perawatan Gigi di Kidz Dental Bogor:
- Pembersihan Karang Gigi 350 ribu, & diskon 10% penambalan gigi
2. Diskon 1,5 juta untuk perawatan ortho atau pemasangan kawat gigi
Yuk hubungi admin kami di 0812-9122-9191, dan buat janji segera!
For more info and more about us, please follow our social media :
@Kidzdentalortho @Kidzdentalortho
- All Events
- drg. Eka, Sp.KGA
- drg. Marcella, Sp.Ort
- drg. Sekar, Sp.KGA
- drg. Gede, Sp.KGA
- drg. Darul, Sp.KGA
- drg. Noor Finda, Sp.KGA
- drg.Trisna,Sp.KG
- drg.Aldila,Sp.KG
- drg.Fathin
- drg.Marsha,Sp.KGA
- drg.Karina I Yunita
- drg.Adria Permana,Sp.BM
- drg.Deffy,Sp.KGA
Bogor Monday R1 | Bogor Monday R2 | Bogor Tuesday R1 | Bogor Tuesday R2 | Bogor Wednesday R1 | Bogor Wednesday R2 | Bogor Thursday R1 | Bogor Thursday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||
09.30 | ||||||||
10.00 | ||||||||
10.30 | ||||||||
11.00 | ||||||||
11.30 | ||||||||
12.00 | ||||||||
12.30 | ||||||||
13.00 | ||||||||
13.30 | ||||||||
14.00 | ||||||||
14.30 | ||||||||
15.00 | ||||||||
15.30 | ||||||||
16.00 | ||||||||
16.30 | ||||||||
17.00 | ||||||||
17.30 |
Bogor Monday R1
-
09.00 - 12.30
-
12.30 - 15.00
-
16.00 - 18.00
Bogor Monday R2
-
12.30 - 17.00
Bogor Tuesday R1
-
09.00 - 12.00
-
13.00 - 14.00
Bogor Tuesday R2
-
09.00 - 12.00
-
14.40 - 17.00
Bogor Wednesday R1
-
09.00 - 12.30
-
13.30 - 17.00
Bogor Wednesday R2
-
13.00 - 17.00
Bogor Thursday R1
-
09.00 - 12.00
-
13.00 - 16.00
Bogor Thursday R2
-
12.00 - 13.00
-
14.30 - 16.00
Bogor Monday R1 | Bogor Monday R2 | Bogor Tuesday R1 | Bogor Tuesday R2 | Bogor Wednesday R1 | Bogor Wednesday R2 | Bogor Thursday R1 | Bogor Thursday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||
09.30 | ||||||||
10.00 | ||||||||
10.30 | ||||||||
11.00 | ||||||||
11.30 | ||||||||
12.00 |
Bogor Monday R1 | Bogor Monday R2 | Bogor Tuesday R1 | Bogor Tuesday R2 | Bogor Wednesday R1 | Bogor Wednesday R2 | Bogor Thursday R1 | Bogor Thursday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||
09.30 | ||||||||
10.00 | ||||||||
10.30 | ||||||||
11.00 | ||||||||
11.30 |
Bogor Tuesday R2
-
09.00 - 12.00
Bogor Monday R1 | Bogor Monday R2 | Bogor Tuesday R1 | Bogor Tuesday R2 | Bogor Wednesday R1 | Bogor Wednesday R2 | Bogor Thursday R1 | Bogor Thursday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||
09.30 | ||||||||
10.00 | ||||||||
10.30 | ||||||||
11.00 | ||||||||
11.30 | ||||||||
12.00 | ||||||||
12.30 | ||||||||
13.00 | ||||||||
13.30 | ||||||||
14.00 | ||||||||
14.30 | ||||||||
15.00 | ||||||||
15.30 | ||||||||
16.00 | ||||||||
16.30 |
Bogor Monday R2
-
12.30 - 17.00
Bogor Tuesday R1
-
09.00 - 12.00
Bogor Wednesday R2
-
13.00 - 17.00
Bogor Thursday R1
-
09.00 - 12.00
No events hours available!
Bogor Monday R1 | Bogor Monday R2 | Bogor Tuesday R1 | Bogor Tuesday R2 | Bogor Wednesday R1 | Bogor Wednesday R2 | Bogor Thursday R1 | Bogor Thursday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.30 | ||||||||
14.00 | ||||||||
14.30 | ||||||||
15.00 | ||||||||
15.30 | ||||||||
16.00 | ||||||||
16.30 |
Bogor Wednesday R1
-
13.30 - 17.00
Bogor Monday R1 | Bogor Monday R2 | Bogor Tuesday R1 | Bogor Tuesday R2 | Bogor Wednesday R1 | Bogor Wednesday R2 | Bogor Thursday R1 | Bogor Thursday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.30 | ||||||||
15.00 | ||||||||
15.30 | ||||||||
16.00 | ||||||||
16.30 |
Bogor Tuesday R2
-
14.40 - 17.00
Bogor Thursday R2
-
14.30 - 16.00
Bogor Monday R1 | Bogor Monday R2 | Bogor Tuesday R1 | Bogor Tuesday R2 | Bogor Wednesday R1 | Bogor Wednesday R2 | Bogor Thursday R1 | Bogor Thursday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.30 | ||||||||
13.00 | ||||||||
13.30 | ||||||||
14.00 | ||||||||
14.30 |
Bogor Monday R1
-
12.30 - 15.00
Bogor Monday R1 | Bogor Monday R2 | Bogor Tuesday R1 | Bogor Tuesday R2 | Bogor Wednesday R1 | Bogor Wednesday R2 | Bogor Thursday R1 | Bogor Thursday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | ||||||||
13.30 | ||||||||
14.00 | ||||||||
14.30 | ||||||||
15.00 | ||||||||
15.30 | ||||||||
16.00 | ||||||||
16.30 | ||||||||
17.00 | ||||||||
17.30 |
Bogor Monday R1 | Bogor Monday R2 | Bogor Tuesday R1 | Bogor Tuesday R2 | Bogor Wednesday R1 | Bogor Wednesday R2 | Bogor Thursday R1 | Bogor Thursday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | ||||||||
13.30 |
Bogor Tuesday R1
-
13.00 - 14.00
Bogor Monday R1 | Bogor Monday R2 | Bogor Tuesday R1 | Bogor Tuesday R2 | Bogor Wednesday R1 | Bogor Wednesday R2 | Bogor Thursday R1 | Bogor Thursday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | ||||||||
12.30 |
Bogor Thursday R2
-
12.00 - 13.00
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events available!
- All Events
- drg. Eka, Sp.KGA
- drg. Marcella, Sp.Ort
- drg. Sekar, Sp.KGA
- drg. Gede, Sp.KGA
- drg. Darul, Sp.KGA
- drg. Noor Finda, Sp.KGA
- drg.Trisna,Sp.KG
- drg.Aldila,Sp.KG
- drg.Fathin
- drg.Marsha,Sp.KGA
- drg.Karina I Yunita
- drg.Adria Permana,Sp.BM
- drg.Deffy,Sp.KGA
Bogor Friday R1 | Bogor Friday R2 | Bogor Saturday R1 | Bogor Saturday R2 | Bogor Sunday R1 | Bogor Sunday R2 | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 |
Bogor Friday R1
-
09.00 - 11.00
-
14.00 - 15.00
Bogor Friday R2
-
11.30 - 13.00
-
14.30 - 17.00
Bogor Saturday R1
-
09.00 - 11.00
-
11.30 - 13.00
-
13.30 - 17.00
Bogor Saturday R2
-
09.00 - 12.00
-
14.00 - 15.00
Bogor Sunday R1
-
09.00 - 14.00
Bogor Sunday R2
-
14.30 - 16.00
Keterangan
-
09.00 - 16.30
No events hours available!
Bogor Friday R1 | Bogor Friday R2 | Bogor Saturday R1 | Bogor Saturday R2 | Bogor Sunday R1 | Bogor Sunday R2 | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 |
Bogor Saturday R1
-
11.30 - 13.00
No events hours available!
Bogor Friday R1 | Bogor Friday R2 | Bogor Saturday R1 | Bogor Saturday R2 | Bogor Sunday R1 | Bogor Sunday R2 | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 |
Bogor Saturday R1
-
09.00 - 11.00
Bogor Friday R1 | Bogor Friday R2 | Bogor Saturday R1 | Bogor Saturday R2 | Bogor Sunday R1 | Bogor Sunday R2 | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 |
Bogor Friday R1
-
09.00 - 11.00
Bogor Saturday R1
-
13.30 - 17.00
Bogor Sunday R1
-
09.00 - 14.00
No events hours available!
Bogor Friday R1 | Bogor Friday R2 | Bogor Saturday R1 | Bogor Saturday R2 | Bogor Sunday R1 | Bogor Sunday R2 | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | |||||||
14.30 |
Bogor Friday R1
-
14.00 - 15.00
No events hours available!
Bogor Friday R1 | Bogor Friday R2 | Bogor Saturday R1 | Bogor Saturday R2 | Bogor Sunday R1 | Bogor Sunday R2 | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 |
Bogor Friday R1 | Bogor Friday R2 | Bogor Saturday R1 | Bogor Saturday R2 | Bogor Sunday R1 | Bogor Sunday R2 | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 |
Bogor Saturday R2
-
09.00 - 12.00
Bogor Friday R1 | Bogor Friday R2 | Bogor Saturday R1 | Bogor Saturday R2 | Bogor Sunday R1 | Bogor Sunday R2 | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 |
Bogor Sunday R2
-
14.30 - 16.00
Bogor Friday R1 | Bogor Friday R2 | Bogor Saturday R1 | Bogor Saturday R2 | Bogor Sunday R1 | Bogor Sunday R2 | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 |
Keterangan
-
09.00 - 16.30
Bogor Friday R1 | Bogor Friday R2 | Bogor Saturday R1 | Bogor Saturday R2 | Bogor Sunday R1 | Bogor Sunday R2 | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 |
Bogor Friday R2
-
14.30 - 17.00
No events available!