Kidz Dental Puri Indah
Jl. Kembang Indah 3 Blok G3-13 Puri Indah
(021) 5835 1000
WA : 0858 8329 9150
Dunia anak yang ceria selalu identik dengan warna-warni yang cerah. Oleh sebab itu klinik kami pun hadir dengan konsep colorful. Ruangan di desain sedemikian rupa sehingga terasa homey, cozy dan menyenangkan, yang dapat si kecil rasakan sejak saat memasuki ruang tunggu.
Ruang tunggu yang nyaman dilengkapi dengan berbagai mainan dan buku bacaan anak, sehingga Moms and Dads juga si kecil dapat merasa nyaman dan tidak takut.
Kami memiliki 4 Ruangan periksa gigi, masing-masing dengan tema yg lucu & menarik.
Ruang I bertemakan : Safari Room!
Memasuki Ruang Periksa, si kecil akan disambut oleh 3 tokoh kartun yang lucu, mereka adalah : Hipo the Brusher, Lion the Bracer, dan Girraf the Brighter.
Ruang 2 bertemakan : Sea World
Birunya suasana bawah laut diharapkan membawa ketenangan tersendiri bagi anak yg sedang dirawat giginya. Tak lupa kami membawa serta pula icon ikan dunia laut paling terkenal sepanjang sejarah : Nemo & teman-temannya !
Ruang 3 bertemakan : Rio Room !
Kecantikan warna-warni burung-burung di film Rio telah membuat kami terpesona & ingin mengaplikasikannya ke dalam ruang periksa gigi yg ke 3 ini. Ruangan ini baru saja selesai dibangun September 2013.
Oya, satu inovasi lagi kami buat yg pertama di Indonesia, yaitu meletakkan TV di langit-langit sehingga lebih nyaman untuk anak menonton film kartun kesukaannya selama dirawat giginya.
Ruang 4 bertemakan : Flower Garden
Seiring berjalannya waktu ternyata tidak hanya anak-anak saja yg berkunjung ke klinik kami. Orang tua & orang dewasa pun tak sedikit jumlahnya. Untuk mengakomodir keinginan orang tua/dewasa maka kami merancang ruang ke 4 ini tidak terlalu “kekanak-kanakkan” tapi tetap colorful dan nyaman dengan tema Flower Garden.
Sebelum memulai perawatan, si kecil dapat memilih DVD film kesukaannya yang dapat ia tonton sambil dirawat giginya. Sehingga ia dapat duduk di kursi gigi dengan nyaman, sambil menonton film tanpa rasa takut dan kuatir…
Selain suasana yang nyaman dan tidak menakutkan, kami juga menyadari pentingnya penggunaan teknologi terbaru dalam bidang kedokteran gigi.
Untuk menjaga higienitas alat-alat dan menghindari berpindahnya kuman penyakit, kami menggunakan alat sterilisasi dengan teknologi terbaru.
Agar Moms, Dads, dan si kecil dapat melihat keadaan gigi dan mulut dengan lebih jelas, kami juga menyediakan fasiliatas kamera intra oral. Dengan menggunakan TV layar datar, si kecil dapat melihat keadaan giginya, hal ini akan memotivasinya untuk semakin menjaga kesehatan giginya.
Setelah selesai perawatan, berbagai hadiah menarik dapat dipilih si kecil sebagai reward bila ia pintar dan sudah melakukan hal yang baik. Dengan reward ini, si kecil belajar untuk semakin termotivasi melakukan hal-hal yang baik, salah satunya adalah pergi ke dokter gigi.
Ingin mengunjungi kami secara langsung? Segera buat janji dan hubungi 021 5835-1000 atau 5812725
- All Doctor
- drg. Olivia B Sp. KGA
- drg. Aurelia A. K, Sp.KGA
- drg. Elfrida A, Sp.KGA
- drg. Arnold H, Sp.Prost
- drg. O. DIANDRA A, Sp.KGA
- drg. Maureen M, Sp.KGA
- drg. Sella S, Sp.KGA
- drg. Febrina T. W., Sp.KGA
- drg. Asti, Sp.KGA
- drg. Priska H, Sp.Ort
- drg. T Peggy H, Sp.KG
- drg. Dika, Sp KG
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Puri Monday R1
-
15.00 - 19.00
Puri Monday R2
-
10.00 - 15.00
Puri Monday R3
-
11.00 - 15.00
-
16.00 - 21.00
Puri Monday R4
-
09.00 - 12.00
-
13.00 - 17.00
-
18.00 - 21.00
Puri Tuesday R1
-
11.00 - 17.00
-
18.00 - 21.00
Puri Tuesday R3
-
16.00 - 20.00
Puri Tuesday R4
-
09.00 - 12.00
-
13.00 - 17.00
-
18.00 - 21.00
Puri Wednesday R1
-
15.00 - 19.00
Puri Wednesday R3
-
13.00 - 17.00
-
18.00 - 21.00
Puri Wednesday R4
-
12.00 - 20.00
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Puri Monday R1
-
15.00 - 19.00
Puri Tuesday R4
-
18.00 - 21.00
Puri Wednesday R1
-
15.00 - 19.00
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 |
Puri Tuesday R4
-
13.00 - 17.00
Puri Wednesday R3
-
13.00 - 17.00
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 |
Puri Tuesday R4
-
09.00 - 12.00
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Puri Monday R4
-
18.00 - 21.00
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 |
Puri Monday R3
-
11.00 - 15.00
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 |
Puri Monday R2
-
10.00 - 15.00
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 |
Puri Monday R4
-
09.00 - 12.00
Puri Wednesday R4
-
12.00 - 20.00
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 |
Puri Tuesday R1
-
11.00 - 17.00
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 |
Puri Tuesday R3
-
16.00 - 20.00
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Puri Tuesday R1
-
18.00 - 21.00
Puri Wednesday R3
-
18.00 - 21.00
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 |
Puri Monday R4
-
13.00 - 17.00
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Puri Monday R3
-
16.00 - 21.00
No events available!
- All Doctor
- drg. Olivia B Sp. KGA
- drg. Aurelia A. K, Sp.KGA
- drg. Elfrida A, Sp.KGA
- drg. Arnold H, Sp.Prost
- drg. O. DIANDRA A, Sp.KGA
- drg. Maureen M, Sp.KGA
- drg. Sella S, Sp.KGA
- drg. Febrina T. W., Sp.KGA
- drg. Asti, Sp.KGA
- drg. Priska H, Sp.Ort
- drg. T Peggy H, Sp.KG
- drg. Dika, Sp KG
Puri Thursday R1 | Puri Thursday R2 | Puri Thursday R3 | Puri Thursday R4 | Puri Friday R1 | Puri Friday R2 | Puri Friday R3 | Puri Friday R4 | Puri Saturday R1 | Puri Saturday R2 | Puri Saturday R3 | Puri Saturday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Puri Thursday R1
-
17.00 - 21.00
Puri Thursday R2
-
12.00 - 17.00
Puri Thursday R3
-
12.00 - 15.00
-
16.00 - 19.00
Puri Thursday R4
-
09.00 - 12.00
-
15.00 - 21.00
Puri Friday R1
-
10.00 - 18.00
-
19.00 - 21.00
Puri Friday R2
-
15.00 - 18.00
Puri Friday R3
-
12.00 - 15.00
-
18.00 - 21.00
Puri Friday R4
-
09.00 - 17.00
-
18.00 - 21.00
Puri Saturday R1
-
10.00 - 15.00
-
16.00 - 20.00
Puri Saturday R3
-
09.00 - 12.00
-
12.00 - 15.00
-
16.00 - 21.00
Puri Saturday R4
-
09.00 - 14.00
-
15.00 - 20.00
Puri Thursday R1 | Puri Thursday R2 | Puri Thursday R3 | Puri Thursday R4 | Puri Friday R1 | Puri Friday R2 | Puri Friday R3 | Puri Friday R4 | Puri Saturday R1 | Puri Saturday R2 | Puri Saturday R3 | Puri Saturday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Puri Thursday R3
-
16.00 - 19.00
Puri Friday R4
-
18.00 - 21.00
Puri Saturday R4
-
15.00 - 20.00
Puri Thursday R1 | Puri Thursday R2 | Puri Thursday R3 | Puri Thursday R4 | Puri Friday R1 | Puri Friday R2 | Puri Friday R3 | Puri Friday R4 | Puri Saturday R1 | Puri Saturday R2 | Puri Saturday R3 | Puri Saturday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 |
Puri Thursday R2
-
12.00 - 17.00
Puri Thursday R1 | Puri Thursday R2 | Puri Thursday R3 | Puri Thursday R4 | Puri Friday R1 | Puri Friday R2 | Puri Friday R3 | Puri Friday R4 | Puri Saturday R1 | Puri Saturday R2 | Puri Saturday R3 | Puri Saturday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Puri Thursday R4
-
15.00 - 21.00
Puri Friday R3
-
12.00 - 15.00
Puri Saturday R3
-
12.00 - 15.00
No events hours available!
Puri Thursday R1 | Puri Thursday R2 | Puri Thursday R3 | Puri Thursday R4 | Puri Friday R1 | Puri Friday R2 | Puri Friday R3 | Puri Friday R4 | Puri Saturday R1 | Puri Saturday R2 | Puri Saturday R3 | Puri Saturday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 |
Puri Saturday R3
-
09.00 - 12.00
Puri Thursday R1 | Puri Thursday R2 | Puri Thursday R3 | Puri Thursday R4 | Puri Friday R1 | Puri Friday R2 | Puri Friday R3 | Puri Friday R4 | Puri Saturday R1 | Puri Saturday R2 | Puri Saturday R3 | Puri Saturday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 |
Puri Saturday R4
-
09.00 - 14.00
Puri Thursday R1 | Puri Thursday R2 | Puri Thursday R3 | Puri Thursday R4 | Puri Friday R1 | Puri Friday R2 | Puri Friday R3 | Puri Friday R4 | Puri Saturday R1 | Puri Saturday R2 | Puri Saturday R3 | Puri Saturday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Puri Friday R1
-
10.00 - 18.00
Puri Saturday R3
-
16.00 - 21.00
Puri Thursday R1 | Puri Thursday R2 | Puri Thursday R3 | Puri Thursday R4 | Puri Friday R1 | Puri Friday R2 | Puri Friday R3 | Puri Friday R4 | Puri Saturday R1 | Puri Saturday R2 | Puri Saturday R3 | Puri Saturday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 |
Puri Thursday R4
-
09.00 - 12.00
Puri Friday R2
-
15.00 - 18.00
Puri Thursday R1 | Puri Thursday R2 | Puri Thursday R3 | Puri Thursday R4 | Puri Friday R1 | Puri Friday R2 | Puri Friday R3 | Puri Friday R4 | Puri Saturday R1 | Puri Saturday R2 | Puri Saturday R3 | Puri Saturday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 |
Puri Thursday R3
-
12.00 - 15.00
Puri Thursday R1 | Puri Thursday R2 | Puri Thursday R3 | Puri Thursday R4 | Puri Friday R1 | Puri Friday R2 | Puri Friday R3 | Puri Friday R4 | Puri Saturday R1 | Puri Saturday R2 | Puri Saturday R3 | Puri Saturday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Puri Friday R1
-
19.00 - 21.00
Puri Saturday R1
-
10.00 - 15.00
Puri Thursday R1 | Puri Thursday R2 | Puri Thursday R3 | Puri Thursday R4 | Puri Friday R1 | Puri Friday R2 | Puri Friday R3 | Puri Friday R4 | Puri Saturday R1 | Puri Saturday R2 | Puri Saturday R3 | Puri Saturday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 |
Puri Friday R4
-
09.00 - 17.00
Puri Saturday R1
-
16.00 - 20.00
Puri Thursday R1 | Puri Thursday R2 | Puri Thursday R3 | Puri Thursday R4 | Puri Friday R1 | Puri Friday R2 | Puri Friday R3 | Puri Friday R4 | Puri Saturday R1 | Puri Saturday R2 | Puri Saturday R3 | Puri Saturday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
No events available!
- All Doctor
- drg. Olivia B Sp. KGA
- drg. Aurelia A. K, Sp.KGA
- drg. Elfrida A, Sp.KGA
- drg. Arnold H, Sp.Prost
- drg. O. DIANDRA A, Sp.KGA
- drg. Maureen M, Sp.KGA
- drg. Sella S, Sp.KGA
- drg. Febrina T. W., Sp.KGA
- drg. Asti, Sp.KGA
- drg. Priska H, Sp.Ort
- drg. T Peggy H, Sp.KG
- drg. Dika, Sp KG
Puri Sunday R1 | Puri Sunday R2 | Puri Sunday R3 | Puri Sunday R4 | |
---|---|---|---|---|
10.00 | ||||
11.00 | ||||
12.00 | ||||
13.00 | ||||
14.00 |
Puri Sunday R1
-
10.00 - 15.00
Puri Sunday R3
-
10.00 - 15.00
Puri Sunday R4
-
10.00 - 15.00
No events hours available!
No events hours available!
Puri Sunday R1 | Puri Sunday R2 | Puri Sunday R3 | Puri Sunday R4 | |
---|---|---|---|---|
10.00 | ||||
11.00 | ||||
12.00 | ||||
13.00 | ||||
14.00 |
Puri Sunday R1
-
10.00 - 15.00
No events hours available!
Puri Sunday R1 | Puri Sunday R2 | Puri Sunday R3 | Puri Sunday R4 | |
---|---|---|---|---|
10.00 | ||||
11.00 | ||||
12.00 | ||||
13.00 | ||||
14.00 |
Puri Sunday R3
-
10.00 - 15.00
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Puri Sunday R1 | Puri Sunday R2 | Puri Sunday R3 | Puri Sunday R4 | |
---|---|---|---|---|
10.00 | ||||
11.00 | ||||
12.00 | ||||
13.00 | ||||
14.00 |
Puri Sunday R4
-
10.00 - 15.00
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events available!