Kidz Dental Care Puri
- All Doctor
- drg. Olivia B Sp. KGA
- drg. Aurelia A. K, Sp.KGA
- drg. Elfrida A, Sp.KGA
- drg. Arnold H, Sp.Prost
- drg. O. DIANDRA A, Sp.KGA
- drg. Maureen M, Sp.KGA
- drg. Sella S, Sp.KGA
- drg. Febrina T. W., Sp.KGA
- drg. Asti, Sp.KGA
- drg. Priska H, Sp.Ort
- drg. T Peggy H, Sp.KG
- drg. Dika, Sp KG
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Puri Monday R1
-
15.00 - 19.00
Puri Monday R2
-
10.00 - 15.00
Puri Monday R3
-
11.00 - 15.00
-
16.00 - 21.00
Puri Monday R4
-
09.00 - 12.00
-
13.00 - 17.00
-
18.00 - 21.00
Puri Tuesday R1
-
11.00 - 17.00
-
18.00 - 21.00
Puri Tuesday R3
-
16.00 - 20.00
Puri Tuesday R4
-
09.00 - 12.00
-
13.00 - 17.00
-
18.00 - 21.00
Puri Wednesday R1
-
15.00 - 19.00
Puri Wednesday R3
-
13.00 - 17.00
-
18.00 - 21.00
Puri Wednesday R4
-
12.00 - 20.00
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Puri Monday R1
-
15.00 - 19.00
Puri Tuesday R4
-
18.00 - 21.00
Puri Wednesday R1
-
15.00 - 19.00
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 |
Puri Tuesday R4
-
13.00 - 17.00
Puri Wednesday R3
-
13.00 - 17.00
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 |
Puri Tuesday R4
-
09.00 - 12.00
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Puri Monday R4
-
18.00 - 21.00
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 |
Puri Monday R3
-
11.00 - 15.00
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 |
Puri Monday R2
-
10.00 - 15.00
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 |
Puri Monday R4
-
09.00 - 12.00
Puri Wednesday R4
-
12.00 - 20.00
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 |
Puri Tuesday R1
-
11.00 - 17.00
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 |
Puri Tuesday R3
-
16.00 - 20.00
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Puri Tuesday R1
-
18.00 - 21.00
Puri Wednesday R3
-
18.00 - 21.00
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 |
Puri Monday R4
-
13.00 - 17.00
Puri Monday R1 | Puri Monday R2 | Puri Monday R3 | Puri Monday R4 | Puri Tuesday R1 | Puri Tuesday R2 | Puri Tuesday R3 | Puri Tuesday R4 | Puri Wednesday R1 | Puri Wednesday R2 | Puri Wednesday R3 | Puri Wednesday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Puri Monday R3
-
16.00 - 21.00
No events available!
- All Doctor
- drg. Olivia B Sp. KGA
- drg. Aurelia A. K, Sp.KGA
- drg. Elfrida A, Sp.KGA
- drg. Arnold H, Sp.Prost
- drg. O. DIANDRA A, Sp.KGA
- drg. Maureen M, Sp.KGA
- drg. Sella S, Sp.KGA
- drg. Febrina T. W., Sp.KGA
- drg. Asti, Sp.KGA
- drg. Priska H, Sp.Ort
- drg. T Peggy H, Sp.KG
- drg. Dika, Sp KG
Puri Thursday R1 | Puri Thursday R2 | Puri Thursday R3 | Puri Thursday R4 | Puri Friday R1 | Puri Friday R2 | Puri Friday R3 | Puri Friday R4 | Puri Saturday R1 | Puri Saturday R2 | Puri Saturday R3 | Puri Saturday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Puri Thursday R1
-
17.00 - 21.00
Puri Thursday R2
-
12.00 - 17.00
Puri Thursday R3
-
12.00 - 15.00
-
16.00 - 19.00
Puri Thursday R4
-
09.00 - 12.00
-
15.00 - 21.00
Puri Friday R1
-
10.00 - 18.00
-
19.00 - 21.00
Puri Friday R2
-
15.00 - 18.00
Puri Friday R3
-
12.00 - 15.00
-
18.00 - 21.00
Puri Friday R4
-
09.00 - 17.00
-
18.00 - 21.00
Puri Saturday R1
-
10.00 - 15.00
-
16.00 - 20.00
Puri Saturday R3
-
09.00 - 12.00
-
12.00 - 15.00
-
16.00 - 21.00
Puri Saturday R4
-
09.00 - 14.00
-
15.00 - 20.00
Puri Thursday R1 | Puri Thursday R2 | Puri Thursday R3 | Puri Thursday R4 | Puri Friday R1 | Puri Friday R2 | Puri Friday R3 | Puri Friday R4 | Puri Saturday R1 | Puri Saturday R2 | Puri Saturday R3 | Puri Saturday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Puri Thursday R3
-
16.00 - 19.00
Puri Friday R4
-
18.00 - 21.00
Puri Saturday R4
-
15.00 - 20.00
Puri Thursday R1 | Puri Thursday R2 | Puri Thursday R3 | Puri Thursday R4 | Puri Friday R1 | Puri Friday R2 | Puri Friday R3 | Puri Friday R4 | Puri Saturday R1 | Puri Saturday R2 | Puri Saturday R3 | Puri Saturday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 |
Puri Thursday R2
-
12.00 - 17.00
Puri Thursday R1 | Puri Thursday R2 | Puri Thursday R3 | Puri Thursday R4 | Puri Friday R1 | Puri Friday R2 | Puri Friday R3 | Puri Friday R4 | Puri Saturday R1 | Puri Saturday R2 | Puri Saturday R3 | Puri Saturday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Puri Thursday R4
-
15.00 - 21.00
Puri Friday R3
-
12.00 - 15.00
Puri Saturday R3
-
12.00 - 15.00
No events hours available!
Puri Thursday R1 | Puri Thursday R2 | Puri Thursday R3 | Puri Thursday R4 | Puri Friday R1 | Puri Friday R2 | Puri Friday R3 | Puri Friday R4 | Puri Saturday R1 | Puri Saturday R2 | Puri Saturday R3 | Puri Saturday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 |
Puri Saturday R3
-
09.00 - 12.00
Puri Thursday R1 | Puri Thursday R2 | Puri Thursday R3 | Puri Thursday R4 | Puri Friday R1 | Puri Friday R2 | Puri Friday R3 | Puri Friday R4 | Puri Saturday R1 | Puri Saturday R2 | Puri Saturday R3 | Puri Saturday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 |
Puri Saturday R4
-
09.00 - 14.00
Puri Thursday R1 | Puri Thursday R2 | Puri Thursday R3 | Puri Thursday R4 | Puri Friday R1 | Puri Friday R2 | Puri Friday R3 | Puri Friday R4 | Puri Saturday R1 | Puri Saturday R2 | Puri Saturday R3 | Puri Saturday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Puri Friday R1
-
10.00 - 18.00
Puri Saturday R3
-
16.00 - 21.00
Puri Thursday R1 | Puri Thursday R2 | Puri Thursday R3 | Puri Thursday R4 | Puri Friday R1 | Puri Friday R2 | Puri Friday R3 | Puri Friday R4 | Puri Saturday R1 | Puri Saturday R2 | Puri Saturday R3 | Puri Saturday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 |
Puri Thursday R4
-
09.00 - 12.00
Puri Friday R2
-
15.00 - 18.00
Puri Thursday R1 | Puri Thursday R2 | Puri Thursday R3 | Puri Thursday R4 | Puri Friday R1 | Puri Friday R2 | Puri Friday R3 | Puri Friday R4 | Puri Saturday R1 | Puri Saturday R2 | Puri Saturday R3 | Puri Saturday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 |
Puri Thursday R3
-
12.00 - 15.00
Puri Thursday R1 | Puri Thursday R2 | Puri Thursday R3 | Puri Thursday R4 | Puri Friday R1 | Puri Friday R2 | Puri Friday R3 | Puri Friday R4 | Puri Saturday R1 | Puri Saturday R2 | Puri Saturday R3 | Puri Saturday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Puri Friday R1
-
19.00 - 21.00
Puri Saturday R1
-
10.00 - 15.00
Puri Thursday R1 | Puri Thursday R2 | Puri Thursday R3 | Puri Thursday R4 | Puri Friday R1 | Puri Friday R2 | Puri Friday R3 | Puri Friday R4 | Puri Saturday R1 | Puri Saturday R2 | Puri Saturday R3 | Puri Saturday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
12.00 | ||||||||||||
13.00 | ||||||||||||
14.00 | ||||||||||||
15.00 | ||||||||||||
16.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 |
Puri Friday R4
-
09.00 - 17.00
Puri Saturday R1
-
16.00 - 20.00
Puri Thursday R1 | Puri Thursday R2 | Puri Thursday R3 | Puri Thursday R4 | Puri Friday R1 | Puri Friday R2 | Puri Friday R3 | Puri Friday R4 | Puri Saturday R1 | Puri Saturday R2 | Puri Saturday R3 | Puri Saturday R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
No events available!
- All Doctor
- drg. Olivia B Sp. KGA
- drg. Aurelia A. K, Sp.KGA
- drg. Elfrida A, Sp.KGA
- drg. Arnold H, Sp.Prost
- drg. O. DIANDRA A, Sp.KGA
- drg. Maureen M, Sp.KGA
- drg. Sella S, Sp.KGA
- drg. Febrina T. W., Sp.KGA
- drg. Asti, Sp.KGA
- drg. Priska H, Sp.Ort
- drg. T Peggy H, Sp.KG
- drg. Dika, Sp KG
Puri Sunday R1 | Puri Sunday R2 | Puri Sunday R3 | Puri Sunday R4 | |
---|---|---|---|---|
10.00 | ||||
11.00 | ||||
12.00 | ||||
13.00 | ||||
14.00 |
Puri Sunday R1
-
10.00 - 15.00
Puri Sunday R3
-
10.00 - 15.00
Puri Sunday R4
-
10.00 - 15.00
No events hours available!
No events hours available!
Puri Sunday R1 | Puri Sunday R2 | Puri Sunday R3 | Puri Sunday R4 | |
---|---|---|---|---|
10.00 | ||||
11.00 | ||||
12.00 | ||||
13.00 | ||||
14.00 |
Puri Sunday R1
-
10.00 - 15.00
No events hours available!
Puri Sunday R1 | Puri Sunday R2 | Puri Sunday R3 | Puri Sunday R4 | |
---|---|---|---|---|
10.00 | ||||
11.00 | ||||
12.00 | ||||
13.00 | ||||
14.00 |
Puri Sunday R3
-
10.00 - 15.00
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Puri Sunday R1 | Puri Sunday R2 | Puri Sunday R3 | Puri Sunday R4 | |
---|---|---|---|---|
10.00 | ||||
11.00 | ||||
12.00 | ||||
13.00 | ||||
14.00 |
Puri Sunday R4
-
10.00 - 15.00
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events available!