Hallo warga Tangerang,
kabar gembira untuk orang tua yang mencari dokter gigi anak di daerah Gading Serpong, karena sejak 12 Desember 2019 kemarin Kidz Dental Care & Orthodontic Clinic, pelopor Klinik Gigi Anak di Indonesia, telah hadir di Scientia Square Park, Gading Serpong tepatnya di :
Kidz Dental Scientia Square Park
#GV – 03, Garden View Scientia Square Park
(Deket Tanamera Cafe)
Jl. Scientia Boulevard Raya, Gading Serpong
Banten 15810
Jadwal Dokter & Perjanjian:
Telp : 021- 55680124, Whatsapp : 08577 257 3736
Team dokter gigi spesialis anak kami yang ramah dan friendly siap melayani si kecil dengan sabar dan gembira! Selain dokter gigi spesialis anak yang sudah berpengalaman menangani berbagai anak-anak, dokter gigi umum kami juga siap melayani perawatan gigi untuk orang dewasa.
Kami juga sudah mempersiapkan protokol kesehatan anti Covid, sehingga orangtua tetap aman dan tidak perlu khawatir berobat gigi selama Pandemi.
Yuk hubungi admin kami di 08577-257-3736, dan buat janji segera!
For more info and more about us, please follow our social media :
@Kidzdentalortho @Kidzdentalortho
#kidzdentalgalaxy #kidzdentaltesti
Scientia Monday R1 | Scientia Monday R2 | Scientia Tuesday R1 | Scientia Tuesday R2 | Scientia Wednesday R1 | Scientia Wednesday R2 | Scientia Thursday R1 | Scientia Thursday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ||||||||
11.00 | ||||||||
12.00 | ||||||||
13.00 | ||||||||
14.00 | ||||||||
15.00 | ||||||||
16.00 | ||||||||
17.00 | ||||||||
18.00 | ||||||||
19.00 | ||||||||
20.00 |
Scientia Monday R1
-
18.00 - 21.00
Scientia Monday R2
-
10.00 - 15.00
-
17.00 - 21.00
Scientia Tuesday R1
-
11.00 - 19.00
Scientia Wednesday R1
-
11.00 - 21.00
Scientia Wednesday R2
-
10.00 - 13.00
-
13.00 - 18.00
Scientia Thursday R1
-
10.00 - 17.00
-
17.00 - 20.00
Scientia Thursday R2
-
18.00 - 21.00
Scientia Monday R1 | Scientia Monday R2 | Scientia Tuesday R1 | Scientia Tuesday R2 | Scientia Wednesday R1 | Scientia Wednesday R2 | Scientia Thursday R1 | Scientia Thursday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | ||||||||
12.00 | ||||||||
13.00 | ||||||||
14.00 | ||||||||
15.00 | ||||||||
16.00 | ||||||||
17.00 | ||||||||
18.00 | ||||||||
19.00 | ||||||||
20.00 |
Scientia Wednesday R1
-
11.00 - 21.00
Scientia Monday R1 | Scientia Monday R2 | Scientia Tuesday R1 | Scientia Tuesday R2 | Scientia Wednesday R1 | Scientia Wednesday R2 | Scientia Thursday R1 | Scientia Thursday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | ||||||||
14.00 | ||||||||
15.00 | ||||||||
16.00 | ||||||||
17.00 | ||||||||
18.00 | ||||||||
19.00 | ||||||||
20.00 |
Scientia Monday R2
-
17.00 - 21.00
Scientia Wednesday R2
-
13.00 - 18.00
Scientia Thursday R1
-
17.00 - 20.00
Scientia Monday R1 | Scientia Monday R2 | Scientia Tuesday R1 | Scientia Tuesday R2 | Scientia Wednesday R1 | Scientia Wednesday R2 | Scientia Thursday R1 | Scientia Thursday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ||||||||
11.00 | ||||||||
12.00 | ||||||||
13.00 | ||||||||
14.00 | ||||||||
15.00 | ||||||||
16.00 | ||||||||
17.00 | ||||||||
18.00 |
Scientia Monday R2
-
10.00 - 15.00
Scientia Tuesday R1
-
11.00 - 19.00
Scientia Wednesday R2
-
10.00 - 13.00
Scientia Thursday R1
-
10.00 - 17.00
Scientia Monday R1 | Scientia Monday R2 | Scientia Tuesday R1 | Scientia Tuesday R2 | Scientia Wednesday R1 | Scientia Wednesday R2 | Scientia Thursday R1 | Scientia Thursday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | ||||||||
19.00 | ||||||||
20.00 |
Scientia Monday R1
-
18.00 - 21.00
Scientia Thursday R2
-
18.00 - 21.00
Scientia Friday R1 | Scientia Friday R2 | Scientia Saturday R1 | Scientia Saturday R2 | Scientia Sunday R1 | Scientia Sunday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 | ||||||
20.00 |
Scientia Friday R1
-
11.00 - 21.00
Scientia Friday R2
-
13.00 - 21.00
Scientia Saturday R1
-
09.00 - 13.00
-
18.00 - 21.00
Scientia Saturday R2
-
09.00 - 21.00
Scientia Sunday R1
-
14.00 - 19.00
Scientia Sunday R2
-
10.00 - 17.00
Scientia Friday R1 | Scientia Friday R2 | Scientia Saturday R1 | Scientia Saturday R2 | Scientia Sunday R1 | Scientia Sunday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 | ||||||
20.00 |
Scientia Friday R1
-
11.00 - 21.00
Scientia Saturday R2
-
09.00 - 21.00
Scientia Sunday R2
-
10.00 - 17.00
Scientia Friday R1 | Scientia Friday R2 | Scientia Saturday R1 | Scientia Saturday R2 | Scientia Sunday R1 | Scientia Sunday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 | ||||||
20.00 |
Scientia Friday R1 | Scientia Friday R2 | Scientia Saturday R1 | Scientia Saturday R2 | Scientia Sunday R1 | Scientia Sunday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 |
Scientia Sunday R1
-
14.00 - 19.00
Scientia Friday R1 | Scientia Friday R2 | Scientia Saturday R1 | Scientia Saturday R2 | Scientia Sunday R1 | Scientia Sunday R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 |
Scientia Saturday R1
-
09.00 - 13.00